*Источник — Всемирная Организация Здравоохранения
| Вехи моторного развития | Нижняя граница, мес. | 95% Доверительного интервала | Верхняя граница, мес | 95% Доверительного интервала | ||
| Нижн., мес | Верхн., мес | Нижн., мес | Верхн., мес | |||
| Сидит без поддержки | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 9.2 | 8.9 | 9.4 |
| Стоит с поддержкой | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 11.4 | 11.2 | 11.7 |
| Ползает на руках и коленях | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 13.5 | 13.1 | 13.9 |
| Идет с поддержкой | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 13.7 | 13.4 | 14.1 |
| Стоит самостоятельно | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 16.9 | 16.4 | 17.4 |
| Идет самостоятельно | 8.2 | 8.0 | 8.4 | 17.6 | 17.1 | 18.0 |
.





Популярные записи