* По данным Всемирной Организации Здравоохранения
Лет,
Месяцев |
Низк. | Ниже
средн. |
Чуть
ниже средн. |
Средн. | Чуть
выше средн. |
Выше
средн. |
Высок. |
0, 0 | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 |
0, 1 | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
0, 2 | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 |
0, 3 | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
0, 4 | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 |
0, 5 | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 |
0, 6 | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47.0 |
0, 7 | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
0, 8 | 40.8 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
0, 9 | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
0,10 | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
0,11 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
1, 0 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
1, 1 | 42.5 | 43.8 | 45.0 | 46.3 | 47.6 | 48.9 | 50.2 |
1, 2 | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.2 | 50.5 |
1, 3 | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
1, 4 | 43.1 | 44.4 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.6 | 51.0 |
1, 5 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.8 | 51.2 |
1, 6 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.4 |
1, 7 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.2 | 51.5 |
1, 8 | 43.7 | 45.0 | 46.4 | 47.7 | 49.0 | 50.4 | 51.7 |
1, 9 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
1,10 | 43.9 | 45.3 | 46.6 | 48.0 | 49.3 | 50.7 | 52.0 |
1,11 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | 50.8 | 52.2 |
2, 0 | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52.3 |
2, 1 | 44.3 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
2, 2 | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.2 | 52.6 |
2, 3 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.7 |
2, 4 | 44.6 | 46.0 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.9 |
2, 5 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
2, 6 | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
2, 7 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
2, 8 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 |
2, 9 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
2,10 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 |
2,11 | 45.1 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
3, 0 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
3, 1 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 51.0 | 52.4 | 53.8 |
3, 2 | 45.3 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.0 | 52.5 | 53.9 |
3, 3 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
3, 4 | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
3, 5 | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
3, 6 | 45.5 | 47.0 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
3, 7 | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.9 | 51.4 | 52.8 | 54.3 |
3, 8 | 45.6 | 47.1 | 48.5 | 50.0 | 51.4 | 52.9 | 54.3 |
3, 9 | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53.0 | 54.4 |
3,10 | 45.7 | 47.2 | 48.7 | 50.1 | 51.6 | 53.0 | 54.5 |
3,11 | 45.8 | 47.2 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.1 | 54.5 |
4, 0 | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
4, 1 | 45.9 | 47.3 | 48.8 | 50.3 | 51.7 | 53.2 | 54.7 |
4, 2 | 45.9 | 47.4 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | 53.2 | 54.7 |
4, 3 | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.8 |
4, 4 | 46.0 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.8 |
4, 5 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.9 |
4, 6 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.9 |
4, 7 | 46.1 | 47.6 | 49.1 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 55.0 |
4, 8 | 46.1 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.5 | 55.0 |
4, 9 | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
4,10 | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
4,11 | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
5, 0 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
[ad#Пост_корот]