* По данным Всемирной Организации Здравоохранения.
| Лет,
Месяцев |
Низк. | Ниже
среднего |
Чуть
ниже средн. |
Среднее | Чуть
выше средн. |
Выше
среднего |
Высок. |
| 0, 0 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
| 0, 1 | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
| 0, 2 | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
| 0, 3 | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.3 |
| 0, 4 | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
| 0, 5 | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.3 |
| 0, 6 | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
| 0, 7 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
| 0, 8 | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 |
| 0, 9 | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
| 0,10 | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
| 0,11 | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
| 1, 0 | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49.0 |
| 1, 1 | 41.1 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.9 | 49.3 |
| 1, 2 | 41.3 | 42.7 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.5 |
| 1, 3 | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
| 1, 4 | 41.7 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 |
| 1, 5 | 41.9 | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 |
| 1, 6 | 42.1 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 |
| 1, 7 | 42.3 | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 |
| 1, 8 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.7 |
| 1, 9 | 42.6 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 |
| 1,10 | 42.7 | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.1 |
| 1,11 | 42.9 | 44.3 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.2 |
| 2, 0 | 43.0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
| 2, 1 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 |
| 2, 2 | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 |
| 2, 3 | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 |
| 2, 4 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 |
| 2, 5 | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 |
| 2, 6 | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.2 |
| 2, 7 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.9 | 52.3 |
| 2, 8 | 43.9 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.6 | 51.0 | 52.4 |
| 2, 9 | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
| 2,10 | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 |
| 2,11 | 44.2 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.7 |
| 3, 0 | 44.3 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
| 3, 1 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.8 |
| 3, 2 | 44.4 | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.9 |
| 3, 3 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
| 3, 4 | 44.6 | 46.0 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.7 | 53.1 |
| 3, 5 | 44.6 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
| 3, 6 | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
| 3, 7 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.9 | 53.3 |
| 3, 8 | 44.8 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 |
| 3, 9 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
| 3,10 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.1 | 53.5 |
| 3,11 | 45.0 | 46.4 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 |
| 4, 0 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
| 4, 1 | 45.1 | 46.5 | 48.0 | 49.4 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
| 4, 2 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
| 4, 3 | 45.2 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.8 |
| 4, 4 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 51.0 | 52.4 | 53.8 |
| 4, 5 | 45.3 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.0 | 52.4 | 53.9 |
| 4, 6 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.5 | 53.9 |
| 4, 7 | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
| 4, 8 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 | 54.0 |
| 4, 9 | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
| 4,10 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
| 4,11 | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
| 5, 0 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
Популярные записи