Мюнхенская функциональная диагностика развития детей создана в Мюнхенском университете и Институте социальной педиатрии Она применяется для оценки общего психомоторного развития детей раннего возраста.
| Реакция | 50% детей | 90% детей |
| Развитие общих движений (ходьба) | ||
| Подтягивается в положении стоя, опираясь на предмет, и остается стоять несколько секунд. | 9 мес. | 11,5 м. |
| Идет несколько шагов боком вдоль мебели, держась обеими руками. | 9,5 м. | 1 г. 0,5 м. |
| Идет, когда держат за обе руки и принимает вес тела. | 10 м. | 1 г. 1 м. |
| Карабкается на одну ступеньку вверх (высота 12-18 см). | 10,5 м. | 1 г. 1,5 м. |
| Идет придерживаемый за руку. | 11 м. | 1 г. 2 м. |
| Минимум 2 секунды стоит свободно. | 11,5 м. | 1 г. 3 м. |
| Свободно делает 3 шага. | 1 г. 0,5 м. | 1 г. 4 м. |
| Идет и несет мяч обеими руками. | 1 г. 1 м. | 1 г. 5 м. |
| Нагибается и что-нибудь поднимает без опоры на что-либо. | 1 г. 1,5 м. | 1 г. 5,5 м. |
| Карабкается на диван и с дивана. | 1 г. 2 м. | 1 г. 6 м. |
| Делает три шага спиной | 1 г. 2,5 м. | 1 г. 7 м. |
| Карабкается на стул и со стула с подлокотником | 1 г. 3 м. | 1 г. 7,5 м. |
| Поднимается на три ступеньки приставным шагом и держится обеими руками. | 1 г. 3,5 м. | 1 г. 8 м. |
| Спускается на три ступеньки вниз приставным шагом и держится обеими руками. | 1 г. 4,5 м. | 1 г. 9 м. |
| Бьет по мячу в положении стоя, не держась. | 1 г. 5 м. | 1 г. 10 м. |
| Спускается на три ступеньки приставным шагом и держится одной рукой. | 1 г. 6 м. | 1 г. 11 м. |
| Идет три шага на носочках, не держась. | 1 г. 7 м. | 2 г. |
| Стоит три секунды на одной ноге и держится одной рукой. | 1 г. 8 м. | 2 г. 2 м. |
| Идет пять шагов на носочках, не держась. | 1 г. 9 м. | 2 г. 3 м. |
| Подпрыгивает один раз на месте, не падая. | 1 г. 10 м. | 2 г. 4 м. |
| Прыгает вперед, не падая. | 1 г. 11 м. | 2 г. 6 м. |
| Стоит на одной ноге две секунды, не держась. | 2 г. | 2 г. 7 м. |
| Поднимается на две ступеньки взрослым шагом, держится одной рукой. | 2 г. 1 м. | 2 г. 8 м. |
| Прыгает через ленту (ширина 10 см), не задевая ее. | 2 г. 3 м. | 2 г. 11 м. |
| Ездит на трехколесном велосипеде и нажимает на педали. | 2 г. 4 м. | 3 г. |
| Спускается на три ступеньки взрослым шагом, держится одной рукой. | 2 г. 5 м. | 3 г. 1 м. |
| Ловит мяч диаметром 15-20 см с отдаления 2 м. | 2 г. 7 м. | 3 г. 4 м. |
| Прыгает через лист бумаги шириной 20 см, не задевая его. | 2 г. 9 м. | 3 г. 7 м. |
| Спускается взрослым шагом на три ступеньки вниз, не держась. | 2 г. 11 м. | 3 г. 9 м. |
| Развитие движений кисти руки | ||
| Снимает браслет с руки. | 8 м. | 10,5 м. |
| Горизонтально ударяет кубиками один о другой (длина ребра 3 см). | 8,5 м. | 11 м. |
| Хватает маленький предмет (крошки печенья) вытянутым указательным пальцем и большим пальцем. | 9 м. | 11,5 м. |
| Хватает маленький предмет согнутым указательным пальцем и большим пальцем. | 9,5 м. | 11,5 м. |
| Катает машинку на колесиках туда-сюда. | 10 м. | 1 г. 1 м. |
| Переворачивает страницы в книге с картинками. | 10,5 м. | 1 г. 1,5 м. |
| Бросает два шарика в банку. | 11 м. | 1 г. 2,5 м. |
| Рисует точки или короткие штришки на бумаге. | 1 г. | 1 г. 3,5 м. |
| Поворачивает вращающуюся крышку флакона в разные стороны. | 1 г. 0,5 м. | 1 г. 4 м. |
| Надевает два кольца на пирамидку. | 1 г. 1 м. | 1 г. 5 м. |
| Рисует штришки во все стороны. | 1 г. 1,5 м. | 1 г. 5,5 м. |
| Ребенок держит в каждой руке по кубику и берет третий обеими руками, не роняя двух первых (длина ребра 3 см). | 1 г. 2 м. | 1 г. 6 м. |
| Вставляет два колышка в отверстия диаметром 20 мм. | 1 г. 2,5 м | 1 г. 4 м. |
| Вставляет нейлоновый шнур с наконечником в отверстие шарика (диаметр 27 мм, внутренний 7 мм). | 1 г. 3,5 м. | 1 г. 8 м. |
| Рисует штришки с закругленными концами во все стороны. | 1 г. 4 м. | 1 г. 9 м. |
| Кладет две спички в коробку, поворачивая их при этом на 90’, так чтобы не выступали концы. | 1 г. 5 м. | 1 г. 10 м. |
| Две секунды держит по два кубика в каждой руке, длина ребра 3 см. | 1 г. 6 м. | 1 г. 11 м. |
| Рисует плоскую спираль, с одним пересечением. | 1 г. 7,5 м. | 2 г. 1 м. |
| Закручивает или откручивает крышку флакона с вставлением крышки, держа флакон. | 1 г. 9 м. | 2 г. 3 м. |
| Крутит ручку музыкальной шкатулки. | 1 г. 10 м. | 2 г. 4 м. |
| Нанизывает на шнур шарик-бусину. | 1 г. 11 м. | 2 г. 6 м. |
| Умело рисует круглую спираль с тремя витками. | 2 г. | 2 г. 7 м. |
| Закручивает и откручивает флакон, и достает два кристаллика сахара (больше там нет). | 2 г. 1 м. | 2 г. 8 м. |
| Строит башню из восьми одинаковых кубиков (ребро 3 см), с трех попыток. | 2 г. 2 м. | 2 г. 10 м. |
| Делает ножницами два надреза бумажной полосы шириной 2 см (бумагу держит взрослый). | 2 г. 4 м. | 3 г. |
| Разрывает бумагу движением рук в противоположные стороны (к себе – от себя). | 2 г. 5 м. | 3 г. 2 м. |
| Имитирует пишущие движения. | 2 г. 6 м. | 3 г. 3 м. |
| Формирует валик из пластилина (из шарика). | 2 г. 7 м. | 3 г. 4 м. |
| Выделяет при срисовывании горизонтальную линию. | 2 г. 8 м. | 3 г. 6 м. |
| Чертит закрытый круг. | 2 г. 9 м. | 3 г. 7 м. |
| Восприятие взаимосвязей | ||
| Находит предмет под чашкой. | 8 м. | 11 м. |
| Показывает указательным пальцем в указанное направление. | 9 м. | 1 г. |
| Подтягивает к себе игрушку за шнур. | 9,5 м. | 1 г. 1 м. |
| Кладет крышку на банку. | 10 м. | 1 г. 2 м. |
| Вставляет самый маленький стаканчик в самый большой (из трех). | 10,5 м. | 1 г. 2,5 м. |
| Пробует рисовать карандашом. | 11 м. | 1 г. 3 м. |
| Показывает на что-либо пальцем. | 11,5 м. | 1 г. 4 м. |
| Вставляет самый маленький стаканчик в средний (из трех). | 1 г. | 1 г. 5 м. |
| Помещает большой круг на шаблонную доску (диаметр 10 см). | 1 г. 1 м. | 1 г. 6 м. |
| Находит предмет под одним из двух стаканчиков. | 1 г. 2 м. | 1 г. 7 м. |
| Переворачивает бутылку, чтобы достать предмет. | 1 г. 3 м. | 1 г. 8 м. |
| Вставляет все три стаканчика один в один. | 1 г. 5 м. | 1 г. 11 м. |
| Вытаскивает штифт и открывает запор на затворе для навесного замка. | 1 г. 6 м. | 2 г. |
| Помещает большой и маленький круг на шаблонные доски (диаметр 10 и 6 см). | 1 г. 7 м. | 2 г. 1 м. |
| Помещает на шаблонные доски квадрат, треугольник и большой круг. | 1 г. 9 м. | 2 г. 3 м. |
| Строит ряд из пяти кубиков (длина ребра 3 см). | 1 г. 10 м. | 2 г. 4 м. |
| Вставляет 3 из 4 форм в шаблонную коробку. | 1 г. 11 м. | 2 г. 5 м. |
| Сортирует кружочки по величине (12 кружочков трех разных размеров – 5,5 см, 8 см, 11 см). | 2 г. | 2 г. 7 м. |
| Сортирует три из четырех кубиков по цвету. | 2 г. 1 м. | 2 г. 8 м. |
| Помещает три из четырех кружочков по правильному рисунку на шаблонной доске. | 2 г. 2 м. | 2 г. 9 м. |
| Строит “мост” из трех кубиков по образцу. | 2 г. 4 м. | 2 г. 11 м. |
| Складывает квадрат из четырех кубиков. | 2 г. 6 м. | 3 г. 2 м. |
| Развитие речи | ||
| Копирует звуки, как например, вибрация губами, щелкающие. | 8 м. | 11 м. |
| Говорит двойные слоги, например, ма-ма, дай-дай без значения. | 8,5 м. | 1 г. |
| Говорит двойные или одинарные слоги со значением. | 9,5 м. | 1 г. 1 м. |
| Выражает желания определенными звуками, говоря, например: “э!”. | 10 м. | 1 г. 1,5 м. |
| Использует “папа” или “мама” для людей. | 10,5 м. | 1 г. 2,5 м. |
| Говорит два осмысленных слова. | 11 м. | 1 г. 3 м. |
| Говорит три осмысленных слова. | 1 г. | 1 г. 4,5 м. |
| Напевает вместе с кем-либо детские песенки. | 1 г. 1 м. | 1 г. 6 м. |
| Говорит осмысленное слово с двумя различными гласными звуками, например: “киса”. | 1 г. 2 м. | 1 г. 7 м. |
| Называет знакомый предмет в ответ на вопрос. | 1 г. 3 м. | 1 г. 9 м. |
| Выражает желания словами, как например: “дай”, “ам-ам”. | 1 г. 4 м. | 1 г. 9 м. |
| Повторяет знакомое слово. | 1 г. 5 м. | 1 г. 11 м. |
| Может вербально отклонить просьбы. | 1 г. 6 м. | 2 г. 1 м. |
| Говорит первые предложения из двух слов на детском языке, например: “папа машина”. | 1 г. 7 м. | 2 г. 2 м. |
| Называет восемь из двенадцати предметов на тестовых картинках “А”. | 1 г. 8 м. | 2 г. 4 м. |
| Использует свое имя когда говорит о себе. | 1 г. 10 м. | 2 г. 7 м. |
| Говорит первые предложения из трех слов на детском языке, например: “папа машина ехать”. | 1 г. 11 м. | 2 г. 8 м. |
| Называет все предметы на 12 тестовых картинка “А”. | 2 г. | 2 г. 9 м. |
| Говорит о себе в “Я”-форме. | 2 г. 1 м. | 2 г. 10 м. |
| Говорит первое предложение из четырех слов на детском языке. | 2 г. 2 м. | 3 г. |
| Использует числительное два для обозначения нескольких предметов. | 2 г. 3 м. | 3 г. 2 м. |
| Использует слово “мне” или “тебе”. | 2 г. 4 м. | 3 г. 3 м. |
| Называет предметы на одной из тестовых картинок “С” во множественном числе. | 2 г. 5 м. | 3 г. 5 м. |
| Говорит первое осмысленное предложение из пяти слов на детском языке (не повтор). | 2 г. 6 м. | 3 г. 6 м. |
| Использует вопрос: “Почему?” (ответ не всегда нужен). | 2 г. 7 м. | 3 г. 8 м. |
| По просьбе взрослого повторяет одно из предложений, состоящих из пяти слов. | 2 г. 8 м. | 3 г. 9 м. |
| Говорит первое осмысленное предложение из шести слов на детском языке (не повтор). | 2 г. 10 м. | 4 г. |
| К двум прилагательным находит слова противоположные по значению (в контексте). | 3 г. | 4 г. 3 м. |
| Понимание речи | ||
| Ищет отца или мать, если спрашивают “папа” или “мама”. | 8 м. | 11 м. |
| Поворачивается, когда родители называют его имя. | 8,5 м. | 11,5 м. |
| Реагирует на похвалу или запреты. | 9,5 г. | 1 г. 0,5 м. |
| Выполняет просьбы “иди сюда” или “дай мне”. | 10,5 м. | 1 г. 2 м. |
| Если спрашивают, ищет предмет, с которым только что играл. | 11 м. | 1 г. 3 м. |
| В ответ на вопрос ищет еду, свою бутылочку или чашку. | 1 г. | 1 г. 4 м. |
| Правильно показывает или направляет взгляд на часть тела. | 1 г. 1 м. | 1 г. 5 м. |
| Понимает слово “открыть” и открывает банку. | 1 г. 1,5 м. | 1 г. 6 м. |
| Правильно показывает или направляет взгляд на две из четырех тестовых картинок “А” | 1 г. 2 м. | 1 г. 7 м. |
| Правильно показывает или направляет взгляд на свой живот (живот другого человека, живот куклы). | 1 г. 3 м. | 1 г. 8 м. |
| Выполняет просьбу “подними куклу, и положи ее на стол”. | 1 г. 3,5 м. | 1 г. 9 м. |
| Правильно показывает или направляет взгляд ни четыре из восьми тестовых картинок “А”. | 1 г. 5 м. | 1 г. 11 м. |
| Правильно показывает или направляет взгляд на три части тела. | 1 г. 6 м. | 2 г. |
| Правильно показывает или направляет взгляд на восемь из 12 тестовых картинок “А” (предъявляются три картинки одновременно с последующей заменой одной). | 1 г. 7 м. | 2 г. 1 м. |
| Понимает слово “холодный”, указывает на холодные предметы или называет их. | 1 г. 8 м. | 2 г. 3 м. |
| Понимает слово “большой”, в ответ на просьбу берет большой мяч (из двух). | 1 г. 9 м. | 2 г. 4 м. |
| Показывает или смотрит на свою руку. | 1 г. 10 м. | 2 г. 5 м. |
| Понимает слово “тяжелый”, показывает на тяжелый предмет. | 1 г. 11 м. | 2 г. 7 м. |
| Распознает два вида передвижения на тестовых картинках “А” (Птица, рыба – летит, плывет). | 2 г. | 2 г. 8 м. |
| Понимает два из четырех предлогов, наречий (на, под, рядом, за/позади). | 2 г. 1 м. | 2 г. 9 м. |
| Понимает два вопроса: “Что ты делаешь ложкой? (расческой, с чашкой)”. | 2 г. 2 м. | 2 г. 11 м. |
| Понимает слово “легкий”, берет легкий предмет. | 2 г. 3 м. | 3 г. |
| Понимает два вопроса из трех: “Что ты делаешь, когда ты устал? (голоден, грязный)”. | 2 г. 4 м. | 3 г. 1 м. |
| В ответ на вопрос, показывает свой подбородок. | 2 г. 5 м. | 3 г. 3 м. |
| Знает мальчик он или девочка. | 2 г. 8 м. | 3 г. 7 м. |
| Показывает дважды правильно на самую длинную из трех линий. | 2 г. 10 м. | 3 г. 9 м. |
| Социальное развитие | ||
| Может отклонять просьбы протестом. | 8 м. | 11 м. |
| В ответ на просьбу дает матери предмет. | 9 м. | 1 г. 0,5 м. |
| Имитирует один жест, например: хлопанье в ладоши или делает “пока-пока”. | 10 м. | 1 г. 1,5 м. |
| Ласкает куклу или мягкую игрушку. | 11 м. | 1 г. 2,5 м. |
| Катит мяч взрослому. | 11,5 м. | 1 г. 3,5 м. |
| Подражает видам домашней деятельности, например, вытиранию или подметанию. | 1 г. 0,5 м. | 1 г. 4,5 м. |
| Помогает убирать игрушки. | 1 г. 1 м. | 1 г. 5 м. |
| Иногда подходит с книгой с картинками, чтобы ее ему показали. | 1 г. 2,5 м. | 1 г. 7 м. |
| Выполняет простые поручения по дому. | 1 г. 3 м. | 1 г. 8 м. |
| Остается на короткий промежуток времени у знакомых (15 минут). | 1 г. 4 м. | 1 г. 9 м. |
| Сам выбрасывает мусор в мусорное ведро. | 1 г. 5 м. | 1 г. 11 м. |
| Охотно играет с ровесниками в догонялки. | 1 г. 6 м. | 2 г. |
| Спонтанно обхаживает куклу или мягкую игрушку (кормит, укладывает и т.д.). | 1 г. 7 м. | 2 г. 2 м. |
| Пробует утешить, если кто-то печален. | 1 г. 8 м. | 2 г. 3 м. |
| Вербально выражает чувства. | 1 г. 11 м. | 2 г. 7 м. |
| Выражает желание в “Я”-форме. | 2 г. 1 м. | 2 г. 10 м. |
| Придерживается правила игры: “один раз “Я”, один раз “Ты”!”. | 2 г. 3 м. | 3 г. |
| Самостоятельность | ||
| Стягивает шапку с головы. | 7,5 м. | 10,5 м. |
| Берет кусочки хлеба и съедает их. | 8,5 м. | 11 м. |
| Пьет из стакана, не проливая, если стакан держат. | 9 м. | 1 г. |
| При одевании пробует помочь собственными движениями. | 10 м. | 1 г. 1,5 м. |
| Сам снимает расстегнутые туфли. | 11 м. | 1 г. 3 м. |
| Сам держит стакан, когда пьет. | 1 г. | 1 г. 4,5 м. |
| Подводит наполненную ложку ко рту (пачкаться разрешается). | 1 г. 1 м. | 1 г. 6 м. |
| Иногда ест вилкой. | 1 г. 2 м. | 1 г. 7 м. |
| Самостоятельно пьет из чашки. | 1 г. 2,5 м. | 1 г. 8 м. |
| Трет руки под струей воды. | 1 г. 3 м. | 1 г. 9 м. |
| Ложкой съедает часть содержимого тарелки (испачкаться может). | 1 г. 4 м. | 1 г. 10 м. |
| Перемешивает чайной ложкой в наполненной на треть чашки, не проливает при этом жидкость через край. | 1 г. 5 м. | 1 г. 11 м. |
| Поверхностно вытирает руки полотенцем. | 1 г. 6 м. | 2 г. 1 м. |
| Снимает расстегнутую куртку. | 1 г. 7 м. | 2 г. 2 м. |
| Интересуется секрецией взрослых. | 1 г. 8 м. | 2 г. 3 м. |
| Съедает содержимое тарелки ложкой, испачкавшись совсем чуть-чуть. | 1 г. 9 м. | 2 г. 4 м. |
| Снимает нижнюю сорочку, без рукавов. | 1 г. 10 м. | 2 г. 6 м. |
| Надевает сапоги или туфли. | 1 г. 11 м. | 2 г. 7 м. |
| Надевает нижнюю сорочку, без рукавов. | 2 г. | 2 г. 7 м. |
| Моет руки с мылом и вытирает их полотенцем. | 2 г.1 м. | 2 г. 7 м. |
| Сам расстегивает большие пуговицы. | 2 г. 2 м. | 2 г. 11 м. |
| Иногда остается сухим в течение дня. | 2 г. 3 м. | 3 г. 1 м. |
| Остается сухим во время обеденного сна. | 2 г. 4 м. | 3 г. 2 м. |
| В течение дня, как правило, сух и чист. | 2 г. 6 м. | 3 г. 5 м. |
| Сам одевает брюки. | 2 г. 7 м. | 3 г. 6 м. |
| Как правило, сухой ночью. | 2 г. 9 м. | 3 г. 9 м. |
| Полностью одевается под руководством. | 3 г. | 4 г. 1 м. |




Популярные записи